تطور مؤشرات اقتصادية المؤشرات الاقتصادية (1)
تطور مؤشرات اقتصادية
المؤشرات الاقتصادية (1)
(بالأسعار القارة، %) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
نمو الناتج المحلي الإجمالي | 5.4 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 5.4 |
الناتج ما عدا الفلاحة | 5.6 | 6.8 | 5.0 | 2.8 | 4.8 | 5.3 |
تطور الاستهلاك الخاص | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 5.0 |
تطور مؤشر الأسعار عند الأسعار | 4.5 | 3.1 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 3.5 |
صادرات الخيرات والخدمات 2 | 11.3 | 20.9 | 20.8 | -13.9 | 14.6 | 10.0 |
واردات الخيرات والخدمات 2 | 15.3 | 20.5 | 22.8 | -13.1 | 19.1 | 8.9 |
تطور الاستثمار2 | 15.3 | 11.2 | 13.1 | 9.3 | 8.3 | 11.3 |
نسبة الاستثمار من الناتج | 23.4 | 23.0 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 24.7 |
الاستثمار الخاص (نسبته من المجموع) | 56.8 | 62.4 | 61.4 | 56.6 | 57.0 | 58.1 |
الاستثمار الخارجي المباشر والمساهمات (م د) | 4565.3 | 2157.9 | 3597.2 | 2365.7 | 2400.0 | 3100.0 |
نسبة الادخار من الدخل القومي المتاح الإجمالي | 22.5 | 21.6 | 22.3 | 22.0 | 21.5 | 22.5 |
العجز الجاري من الناتج | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 4.7 | 3.7 |
نسبة الصادرات من الناتج | 50.8 | 51.1 | 53.6 | 45.0 | 47.8 | 48.1 |
نسبة الواردات من الناتج | 53.1 | 53.0 | 58.7 | 47.9 | 52.9 | 52.7 |
نسبة التداين الخارجي من الدخل القومي المتاح | 47.4 | 39.7 | 38.8 | 38.1 | 36.9 | 34.7 |
نسبة خدمة الدين الخارجي من المقابيض الجارية | 16.4 | 11.9 | 7.8 | 10.8 | 9.0 | 9.6 |
الدخل الفردي (بالدينار) | 4100.4 | 4855.5 | 5312.0 | 5641.0 | 6032.3 | 6554.2 |
إحداثات مواطن الشغل | 76400.0 | 80200.0 | 70300.0 | 43500.0 | 74800.0 | 81500.0 |
عجز ميزانية الدولة | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
التداين العمومي (النسبة من الناتج) | 53.7 | 45.8 | 43.3 | 42.9 | 39.7 | 39.0 |
1 حسب الميزان الاقتصادي لسنة 2011.
2 بالأسعار الجارية
3باعتبار تخصيص اتصالات تونس
(*) تقديرات
محرك البحث
للاتصال بنا
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ساحة علي الزواوي 1069 تونس، الجمهورية التونسية
الهاتف:
(+216) 71.240.133
(+216) 71.350.751
الفاكس:
(+216) 71.351.666
البريد الالكتروني:
boc@mdci.gov.tn
تعليقات
إرسال تعليق